South Australian Certificate of Education (SACE International) (1.5 Years)
Durasi | 18 months |
Mode pembelajaran | Full-time |
Tuition (Local students) | Rp 109.547.570 |
Tuition (International students) | Rp 114.291.907 |
- Intakes
- Agustus
Malaysia
# 284 | QS World University Rankings | |
18 | Undergraduate programs | |
0 | Postgraduate programs |
Filter by
Durasi | 18 months |
Mode pembelajaran | Full-time |
Tuition (Local students) | Rp 109.547.570 |
Tuition (International students) | Rp 114.291.907 |
Durasi | 18 months |
Mode pembelajaran | Full-time |
Tuition (Local students) | Rp 149.138.447 |
Tuition (International students) | Rp 155.592.485 |
Durasi | 1 year |
Mode pembelajaran | Full-time |
Tuition (Local students) | Rp 50.211.467 |
Tuition (International students) | Rp 52.384.393 |
Durasi | 30 months |
Mode pembelajaran | Full-time |
Tuition (Local students) | Rp 122.626.792 |
Tuition (International students) | Rp 127.933.526 |
Durasi | 2 years |
Mode pembelajaran | Full-time |
Tuition (Local students) | Rp 184.812.828 |
Tuition (International students) | Rp 192.817.919 |
Durasi | 18 months |
Mode pembelajaran | Full-time |
Tuition (Local students) | Rp 111.853.835 |
Tuition (International students) | Rp 116.690.751 |
Durasi | 18 months |
Mode pembelajaran | Full-time |
Tuition (Local students) | Rp 4.155.431 |
Durasi | 3 years |
Mode pembelajaran | Full-time, Part-time |
Tuition (Local students) | Rp 99.730.363 |
Tuition (International students) | Rp 104.046.242 |
Durasi | 1 year |
Mode pembelajaran | Full-time |
Tuition (Local students) | Rp 94.709.216 |
Tuition (International students) | Rp 98.815.028 |
Durasi | 1 year |
Mode pembelajaran | Full-time |
Tuition (Local students) | Rp 101.634.935 |
Tuition (International students) | Rp 106.040.462 |
Durasi | 1 year |
Mode pembelajaran | Full-time |
Tuition (Local students) | Rp 101.634.935 |
Tuition (International students) | Rp 106.040.462 |
Durasi | 30 months |
Mode pembelajaran | Full-time |
Tuition (Local students) | Rp 184.812.828 |
Tuition (International students) | Rp 192.817.919 |
Durasi | 2 years |
Mode pembelajaran | Full-time |
Tuition (Local students) | Rp 184.812.828 |
Tuition (International students) | Rp 192.817.919 |
Durasi | 2 years |
Mode pembelajaran | Full-time |
Tuition (Local students) | Rp 184.812.828 |
Tuition (International students) | Rp 192.817.919 |
Durasi | 1 year |
Mode pembelajaran | Full-time |
Tuition (Local students) | Rp 94.709.216 |
Tuition (International students) | Rp 98.815.028 |
Durasi | 2 years |
Mode pembelajaran | Full-time |
Tuition (Local students) | Rp 184.812.828 |
Tuition (International students) | Rp 192.817.919 |
Durasi | 1 year |
Mode pembelajaran | Full-time |
Tuition (Local students) | Rp 94.709.216 |
Tuition (International students) | Rp 98.815.028 |
Durasi | 1 year |
Mode pembelajaran | Full-time |
Tuition (Local students) | Rp 94.709.216 |
Tuition (International students) | Rp 98.815.028 |
Durasi | 1 year |
Mode pembelajaran | Full-time |
Tuition (Local students) | Rp 94.536.073 |
Tuition (International students) | Rp 98.627.167 |
Durasi | 1 year |
Mode pembelajaran | Full-time |
Tuition (Local students) | Rp 94.709.216 |
Tuition (International students) | Rp 98.815.028 |
Current currency: IDR - Rp
Current language: Indonesian